:کمیشن پلان
| کمیشن % |
ہفتہ وار ایفیلیئٹ نقد نقصان |
ہفتہ وار ایکٹو کھلاڑی | ||
| 45% | کمائیں | 1 روپیہ سے- 900,000 روپے تک-> | اور | 1 to 5 |
| 48% | کمائیں | 900,001 روپے سے اوپر-> | اور | 6 to 19 |
| 50% | کمائیں | <.Rs,0+,> | اور | > 20 |
:کمیشن حساب کتاب فارمولا
کھلاڑی کا منافع اور نقصان – 18% کٹوتی – VIP پوائنٹس – کھلاڑی کے بونس = خالص منافع
خالص منافع x کمیشن % = نیٹ کمیشن کی رقم
1. آپ ہفتہ وار %50 تک کمیشن کما سکتے ہیں۔ زیادہ % کمیشن کے اہل ہونے کے لیے ایکٹو کھلاڑی اور خالص نقصان کی ضروریات دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔
2.کمیشن حاصل کرنے کے لیے ایفیلیئٹ کے پاس کم از کم 5 ایکٹو کھلاڑی ہونے چاہئیں، اگر آپ نے گزشتہ ہفتے 1 سے 4 ایکٹو کھلاڑیوں کے ساتھ کمیشن حاصل کیا ہے، تو اپنے پچھلے ہفتے کا کمیشن وڈرا کرنے کے لیے آپ کے پاس اس مدت میں 5 ایکٹو کھلاڑی ہونے چاہئیں۔
3. پلیئر کے منافع اور نقصان کا 18% آپریشن اور ایڈمن لاگت کے طور پر کاٹا جائے گا۔
4. پی2پی گیمز (لڈواور بی پوکر) کے منافع اور نقصان کو کمیشن کے حساب سے خارج کر دیا گیا ہے۔
5. وی آئی پی کیش بونس وہ وی آئی پی پوائنٹس ہیں جنہیں کھلاڑی نقد رقم میں تبدیل کرتے ہیں۔
میں اپنے منافع کو کیسے چیک کر سکتا ہوں اور اپنے کمیشن کا حساب کیسے لگا سکتا ہوں؟
1. اپنے ایفیلیئٹ اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں۔
2، اوپر دائیں کونے میں ظاہر ہونے والے نمبر پر کلک کریں۔ “کمائی” تلاش کریں۔
3. حساب کتاب کی مثال کے لیے نیچے دیکھیں۔
کھلاڑی کا منافع اور نقصان – 18% کٹوتی – VIP پوائنٹس – کھلاڑی کے بونس = خالص منافع
1393.00=1527.00 – 2000.00 (1080.00×18%)- 6000.00
خالص منافع X کمیشن % = نیٹ کمیشن
1393.00X45%= 626.85
4. یہ سمجھنے کے لیے نیچے دیکھیں کہ آپ فی الحال کس کمیشن % کے حقدار ہیں۔
| کمیشن | % | خالص منافع |
فعال کھلاڑی |
ایفیلیئٹ اکاؤنٹ |
| 45,000 | 45% | 100,000 | 2 | ایفیلیئٹ اے |
| 45,000 | 45% | 100,000 | 3 | ایفیلیئٹ بی |
| 45,000 | 45% | 100,000 | 5 | ایفیلیئٹ سی |
| 45,000 | 45% | 100,000 | 15 | ایفیلیئٹ ڈی |
| 50,000 | 50% | 100,000 | 20 | ایفیلیئٹ ای |
| کمیشن | % | خالص منافع |
فعال کھلاڑی |
ایفیلیئٹ اکاؤنٹ |
| 450,000 | 45% | 1,000,000 | 2 | ایفیلیئٹ ایف |
| 450,000 | 45% | 1,000,000 | 3 | ایفیلیئٹ جی |
| 450,000 | 45% | 1,000,000 | 5 | ایفیلیئٹ ایچ |
| 480,000 | 48% | 1,000,000 | 15 | ایفیلیئٹ آئی |
| 500,000 | 50% | 1,000,000 | 20 | ایفیلیئٹ جے |
| کمیشن | % | خالص منافع |
فعال کھلاڑی |
ایفیلیئٹ اکاؤنٹ |
| 900,000 | 45% | 2,000,000 | 2 | ایفیلیئٹ کے |
| 900,000 | 45% | 2,000,000 | 3 | ایفیلیئٹ ایل |
| 900,000 | 45% | 2,000,000 | 5 | ایفیلیئٹ ایم |
| 900,000 | 45% | 2,000,000 | 15 | ایفیلیئٹ این |
| 1,000,000 | 50% | 2,000,000 | 20 | ایفیلیئٹ او |
| کمیشن | % | خالص منافع |
فعال کھلاڑی |
ایفیلیئٹ اکاؤنٹ |
| 1,350,000 | 45% | 3,000,000 | 2 | ایفیلیئٹ پی |
| 1,350,000 | 45% | 3,000,000 | 3 | ایفیلیئٹ کیو |
| 1,350,000 | 45% | 3,000,000 | 5 | ایفیلیئٹ آر |
| 1,440,000 | 48% | 3,000,000 | 15 | ایفیلیئٹ ایس |
| 1,500,000 | 50% | 3,000,000 | 20 | ایفیلیئٹ ٹی |
| کمیشن | % | خالص منافع |
فعال کھلاڑی |
ایفیلیئٹ اکاؤنٹ |
| 0 | 0% | -100,000 | 2 | ایفیلیئٹ یو |
| 0 | 0% | -100,000 | 3 | ایفیلیئٹ وی |
| 0 | 0% | -100,000 | 5 | ایفیلیئٹ ڈبلیو |
| 0 | 0% | -100,000 | 15 | ایفیلیئٹ ایکس |
| 0 | 0% | -100,000 | 20 | ایفیلیئٹ واے |
منفی کیری فارورڈ کیا ہے؟
اگر اکاؤنٹ منفی میں ہے (یعنی صارف کی جیت کسٹمر کے نقصان سے زیادہ ہے)، تو منفی رقم کو اگلے ہفتے (ہفتوں) میں لے جایا جائے گا۔
منفی کیری فارورڈ درج ذیل وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے:
1. آپ کے کھلاڑی کا منافع اور نقصان کٹوتی اور بونس کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔
2. آپ کے کھلاڑی جیت رہے ہیں۔
کمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کے اگلے ہفتے کھلاڑیوں کا خالص نقصان آپ کی کل منفی رقم سے زیادہ ہونا چاہیے۔
مثال 1:
| کمیشن | % | خالص منافع | منفی کیری فارورڈ | VIP کیش بونس | بونَس | کٹوتی | نفع نقصان | ہفتہ |
| 0 | 0% | -9,684 | 1,550 | 19,278 | 2,446 | 13,590 | 6 مئی – 12 مئی | |
| 52,884 | -9,684 | 1,989 | 6,674 | 13,510 | 75,057 | 13 مئی – 19 مئی | ||
| 19,440 | 45% | 43,200 | 22 مئی فائنل | |||||
مثال 2:
| کمیشن | % | خالص منافع | منفی کیری فارورڈ | VIP کیش بونس | بونَس | کٹوتی | نفع نقصان | ہفتہ |
| -11,106 | 2,502 | 19,052 | 2,294 | 12,742 | 6 مئی – 12 مئی | |||
| -40,694 | -11,106 | 3,010 | 18,350 | 0 | -19,334 | 13 مئی – 19 مئی | ||
| 0 | 0% | -51,800 | 22 مئی فائنل | |||||
| 99,004 | -51,800 | 3,996 | 20,000 | 27,000 | 150,000 | 20 مئی – 26 مئی | ||
| 21,242 | 45% | 47,204 | 29 مئی فائنل | |||||
اردو